Indicatie van de levertijden
Zonneschermen - JVS Zonwering | Levertijden (Indicatie) |
Malibu, Roma, Roma Max, Cambrils, Salou, Sitges | 15 a 20 werkdagen |
Zonneschermen - Rainbow | Levertijden (Indicatie) |
Ibiza, Ibiza Plus, Balero, Corfu, Marbella, Palma, Rhodos | 30 a 40 werkdagen |
Uitvalschermen | Levertijden (Indicatie) |
Carre | 15 a 20 werkdagen |
Uitvalscherm Rainbowsol | 20 a 25 werkdagen |
Verandazonwering | Levertijden (Indicatie) |
Sorrento Grande, Calafat Verandazonwering, Serrano, Serrano Grand, Ombra | 30 a 40 werkdagen |
Pergolazonwering | Levertijden (Indicatie) |
Calafat Pergolazonwering, Madeira, Regina | 30 a 40 werkdagen |
Markiezen | Levertijden (Indicatie) |
Hout, Aluminium | 25 a 30 werkdagen |
Zonweringsdoeken | Levertijden (Indicatie) |
Dickson doeken | 15 a 20 werkdagen |
Rainbow doeken | 30 a 40 werkdagen |
Heeft u een Open RAL kleur dan zal de levertijd 10 a 15 werkdagen langer worden ivm het coatingsproces.
Bovengenoemde levertijden zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Wanneer de levertijd mogelijk vertraging op kan lopen
Soms zijn er uitzonderingen op de regel die de levertijd nadelig kunnen beïnvloeden. Een afwijkende RAL kleur, minder voorkomende veranda's of motoren zijn voorbeelden die voor vertraging kunnen zorgen. Bestellingen tijdens een druk hoogseizoen kunnen ook resulteren in een kleine vertraging van uw bestelling.
Heeft uw bestelling een vertraging opgelopen?
Helaas hebben wij geen invloed op de productie en kunnen wij het proces niet versnellen. Wel houden wij uw bestelling nauwlettend in de gaten en attenderen u direct als het product voor u klaarstaat of ingepland is voor bezorging.